Le Grand Prix du SAC est comme son nom l'indique une course individuelle, cette édition se déroulera avec les voiture de la catégorie Classic des années 1966 à 1974.
Cette événement accueil jusqu'à 25 pilotes a lieu le Samedi 15 Février 2020, les pilotes viendront avec leur propre voiture de marque Slot.it ou Policar.
Le règlement technqiue se veut simple et le plus proche des voitures d’origine, le moteur, pignon et pneus seront fournis pour la course.
Les pilotes seront accueillies avec le café de bienvenu, puis une restauration rapide sera disponible tout au long de la journée.
Cf. section Information ci-dessous pour plus de détail.
Position | Pilote | Nb. Tours | Meilleur temps |
---|---|---|---|
01 | Maxime E. | 472 | 10.096 |
02 | Franck L. | 466 | 10.232 |
03 | Christophe T. | 461 | 10.064 |
04 | Enzo B. | 455 | 10.432 |
05 | Nicolas E. | 451 | 10.950 |
06 | Julien D. | 451 | 10.848 |
07 | Ludovic M. | 448 | 10.502 |
08 | Henrique D. | 446 | 10.168 |
09 | Eric T. | 444 | 10.343 |
10 | Fabrice H. | 443 | 10.416 |
11 | Alexis S. | 437 | 10.696 |
12 | Bruno M. | 435 | 11.104 |
13 | Jean Marie V. | 434 | 11.255 |
14 | Arnaud M. | 429 | 10.520 |
15 | Arnaud S. | 424 | 11.177 |
16 | Remi D. | 421 | 10.424 |
17 | Jacques M. | 420 | 10.676 |
18 | Stephane D. | 418 | 11.168 |
19 | Frédéric G. | 417 | 10.968 |
20 | Reynald M. | 414 | |
21 | Luc A. | 403 | 11.264 |
22 | Michel D. | 398 | 11.464 |
23 | Jeff D. | 397 | 11.480 |
24 | Florient L. | 389 | 11.008 |
25 | Jean Paule D. | 387 | 11.328 |
26 | Thierry L. | 383 | 11.688 |
27 | Antony F. | 363 | |
28 | Eric J. | 353 | 11.864 |
29 | Guy M. | 352 | 11.704 |
30 | Gaetan J. | 352 | 11.176 |
31 | Enzo G. | 350 | 11.310 |
Course individuelle le Samedi 15 Février 2020, Slot.it ou Policar, modèles Classic des années 1966 à 1974.
Voiture non forunis, le moteur, pignon et pneus seront fournis pour la course, règlement technqiue simple et proche des voitures d’origine.
Cf. règlement technique pour plus de détail.
Le Samedi matin débutera une séance d’essais aura lieu permettant aux pilotes de se familiariser avec le tracé et d’apporter les réglage nécessaires à leur voiture puis la course débutera.
Une restauration rapide sera disponible tout au long de la journée.
Cf. règlement sportif pour plus de détail sur le programme de la journée et le contenu de la restauration disponible.
Cliquez sur les images pour accèder aux documents correspondant.
Règlement Technique
V1.5 14/01/2020 |
|
Règlement Sportif
V1.1 14/01/2020 |
|
Informations Générales
Adresse et accèes Accès / Access |
|
Fiche d'inscription |
Les inscriptions sont validées une fois la fiche d'inscription et le règlement en notre possession. Temps que nous n'avons pas ces 2 éléments le pilote est classé en cours d'inscription.
Le passage de la liste des « pilotes en cours d'inscription » à la liste « pilotes inscrits » se fait dès que nous avons reçu la fiche d'inscription et le règlement.
En cas d'inscription supérieur au nombre de place, les pilotes passeront en liste d'attente, en cas de désistement d'un pilote ou de l'augmentation du nombre d'inscription.
Les inscriptions sont validées une fois la fiche d'inscription et le règlement en notre possession. Temps que nous n'avons pas ces 2 éléments le pilote est classé en cours d'inscription.
N° | Prénom Nom | Club | Pays |
01 | Fabrice H. | O3 Racing | |
02 | Christophe T. | ACR276 | |
03 | Bruno M. | Indépendant | |
04 | Henrique D. | Miniarev | |
05 | Frédéric G. | Miniarev | |
06 | Laurent R. | Miniarev | |
07 | Enzo B. | Miniarev | |
08 | Jean marie V. (Le Doc) | SRLM | |
09 | Michel | SRLM | |
10 | Ludovic (El Loco) | SRLM | |
11 | Jeff | SRLM | |
12 | Jacques (Pimousse) | SRLM | |
13 | Florient | SRLM | |
14 | Guy M. | CC24 | |
15 | Arnaud M. | CC24 | |
16 | Thierry L. | CC24 | |
17 | Eric J. | LSR | |
18 | Gaetan J. | LSR | |
19 | Antony F. | LSR | |
20 | Enzo G. | LSR | |
21 | JeanPaul D. | Ronchin | |
22 | Remi D. | Ronchin | |
23 | Stephane D. | Ronchin | |
24 | Arnaud S. | Indépendant | |
25 | Luc A. | Indépendant | |
26 | Alexis S. | CC24 |
N° | Prénom Nom |
c01 | Franck L. |
c02 | Eric T. |
c03 | Julien D. |
c04 | Nicolas E. |
c05 | Maxime E. |
Prénom Nom |
Nicolas E. |
Maxime E. |
José A. |
Le nombre de pilote atribué au club et exterieur peut évoluer en fonction des demandes d'inscriptions.
Le passage de la liste des « pilotes en cours d'inscription » à la liste « pilotes inscrits » se fait dès que nous avons reçu la fiche d'inscription et le règlement.
Prénom Nom | Club | Pays |
Prénom Nom |